Kvalitet vode na kupalištima
Rezultati monitoringa površinskih voda na kupalištima tokom 2021. godine

AVGUST
Datum uzorkovanja | Reka Tisa Žabaljski most Talpa | Reka Tisa Žabaljski most Uzvodno od talpe | Peskara Merno mesto 1 Leva strana | Peskara Merno mesto 2 Desna strana |
---|---|---|---|---|
03.08.2021. | ||||
05.08.2021. | ||||
10.08.2021. | Analize su u toku | Analize su u toku | Analize su u toku | Analize su u toku |
12.08.2021. | Analize su u toku | Analize su u toku | Analize su u toku | Analize su u toku |
JUL
Datum uzorkovanja | Reka Tisa Žabaljski most Talpa | Reka Tisa Žabaljski most Uzvodno od talpe | Peskara Merno mesto 1 Leva strana | Peskara Merno mesto 2 Desna strana |
---|---|---|---|---|
01.07.2021. | ||||
06.07.2021. | ||||
08.07.2021. | ||||
13.07.2021. | ||||
15.07.2021. | ||||
20.07.2021. | ||||
22.07.2021. | ||||
28.07.2021. |
JUN
Datum uzorkovanja | Reka Tisa Žabaljski most Talpa | Reka Tisa Žabaljski most Uzvodno od talpe | Peskara Merno mesto 1 Leva strana | Peskara Merno mesto 2 Desna strana |
---|---|---|---|---|
01.06.2021. | ||||
03.06.2021. | ||||
08.06.2021. | ||||
10.06.2021. | ||||
15.06.2021. | ||||
17.06.2021. | ||||
22.06.2021. | ||||
24.06.2021. | ||||
29.06.2021. |
MAJ
Datum uzorkovanja | Reka Tisa Žabaljski most Talpa | Reka Tisa Žabaljski most Uzvodno od talpe | Peskara Merno mesto 1 Leva strana | Peskara Merno mesto 2 Desna strana |
---|---|---|---|---|
18.05.2021. | ||||
20.05.2021. | ||||
25.05.2021. | ||||
27.05.2021. |
LEGENDA
Ocena statusa | Boja |
---|---|
Odličan - Klasa I | |
Dobar - Klasa II | |
Umeren - Klasa III | |
Slab | |
Loš |
Opis klase II odgovara dobrom ekološkom statusu prema kvalifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode.
Opis klase III odgovara umerenom ekološkom statusu prema kvalifikaciji datoj u pravilniku kojim se propisuju parametri ekološkog i hemijskog statusa za površinske vode.
Površinske vode koje pripadaju ovim klasama mogu se koristiti za kupanje i rekreaciju.
NAPOMENA:
Pregledom nisu obuhvaćene analize na alge, cijanobakterije i biološke parametre koji služe za ocenu ekološkog statusa.